Mary Ann Jones
(born 1851 Ludgershall, Buckinghamshire, E)

Maternal grandmother: not known
Maternal grandfather: not known
Paternal grandmother: Ann Jones (born 1781 Buckinghamshire )

Paternal grandfather: Richard Jones (born 1786 Buckinghamshire )

Mother: Ann Probets (born 1818 Brill, Buckinghamshire, England) 
Father John Jones (born 1811 Marsh Gibbon, Buckinghamshire,) 
Sister: Louisa Jones (born 1854 Ludgershall, Buckinghamshire ) 
| 1841 ??? House Farm, Waddesdon, Buckinghamshire | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S name | F name | Relation | Cond | Sex | Age | Born | Occupation | Born | ID |
| Jones | Richard | M | 55 | 1786 | Buckinghamshire | 263 | |||
| Jones | Ann | F | 60 | 1781 | Buckinghamshire | 262 | |||
| Jones | John | M | 30 | 1811 | Buckinghamshire | 261 | |||
| Jones | Mary | F | 35 | 1806 | Buckinghamshire | ||||
| Jones | Isaac | M | 5 | 1836 | Buckinghamshire | ||||
| Jones | Thomas | M | 3 | 1838 | Buckinghamshire | ||||
| Jones | Sarah | F | 2 | 1839 | Buckinghamshire | ||||
| Jones | Jane | F | 0 | 1841 | Buckinghamshire | ||||
| Caucutt | Sarah | F | 15 | 1826 | Buckinghamshire | ||||
| 1841 Pole Trees, Brill, Buckinghamshire | |||||||||
| S name | F name | Relation | Cond | Sex | Age | Born | Occupation | Born | ID |
| Probets | William | M | 20 | 1821 | Buckinghamshire | ||||
| Probets | Elizabeth | F | 25 | 1816 | Buckinghamshire | ||||
| Probets | Ann | F | 20 | 1821 | Buckinghamshire | 264 | |||
| Shepherd | Samuel | M | 25 | 1816 | Buckinghamshire | ||||
| 1851 Ludgershall, Buckinghamshire | |||||||||
| S name | F name | Relation | Cond | Sex | Age | Born | Occupation | Born | ID |
| King | Mary Ann | Servant | Unmarried | F | 19 | 1832 | House Servant | Tysoe, Warwickshire, England | |
| Jones | Mary Ann | Daughter | Unmarried | F | 0 | 1851 | Ludgershall, Buckinghamshire, E | 265 | |
| Jones | Ann | Wife | Married | F | 33 | 1818 | Brill, Buckinghamshire, England | 264 | |
| Jones | John | Head | Married | M | 40 | 1811 | Farmer 91ac. 3 Labs. | Marsh Gibbon, Buckinghamshire, | 261 |
| 1861 Ludgershall, Buckinghamshire | |||||||||
| S name | F name | Relation | Cond | Sex | Age | Born | Occupation | Born | ID |
| Jones | John | Head | Married | M | 50 | 1811 | Farmer | Marsh Gibbon, Buckinghamshire | 261 |
| Jones | Ann | Wife | Married | F | 43 | 1818 | Farmers Wife | Brill, Buckinghamshire | 264 |
| Jones | Mary A | Daughter | F | 10 | 1851 | Scholar | Ludgershall, Buckinghamshire | 265 | |
| Jones | Louisa | Daughter | F | 7 | 1854 | Scholar | Ludgershall, Buckinghamshire | 266 | |
| Mole | Elizabeth | Servant | Unmarried | F | 17 | 1844 | Dairymaid | Ludgershall, Buckinghamshire | |
| 1871 Wotton End, Ludgershall, Buckinghamshire | |||||||||
| S name | F name | Relation | Cond | Sex | Age | Born | Occupation | Born | ID |
| Jones | John | Head | M | 60 | 1811 | Buckinghamshire | 261 | ||
| Jones | Ann | Wife | F | 53 | 1818 | Buckinghamshire | 264 | ||
| Jones | Mary Ann | Daughter | F | 20 | 1851 | Buckinghamshire | 265 | ||
| Jones | Louisa | Daughter | F | 17 | 1854 | Buckinghamshire | 266 | ||
| 1901 Market Square, Bicester Market End, Oxfordshire | |||||||||
| S name | F name | Relation | Cond | Sex | Age | Born | Occupation | Born | ID |
| Jones | Mary Ann | Head | Single | F | 48 | 1853 | Principl Of School | Ludgershall, Buckinghamshire | 265 |
| Jones | Lousia | Sister | Single | F | 45 | 1856 | Principl Of School | Ludgershall, Buckinghamshire | 266 |
| Clayton | Elizabeth E | Boarder | Single | F | 22 | 1879 | Governess | Belvedere, Kent | |
| Holt | Dorothy E | Cousin | Single | F | 14 | 1887 | Piddington, Oxfordshire | 232 | |
| Deely | Ethel | Boarder | Single | F | 13 | 1888 | Stratton Audley, Oxfordshire | ||
| Bond | Mable E | Cousin | Single | F | 11 | 1890 | Ludgershall, Buckinghamshire | ||
| Pain | Sarah W | Boarder | Single | F | 10 | 1891 | Wescott, Buckinghamshire | ||
| Powell | Jane | Servant | Single | F | 16 | 1885 | General Domestic | Bucknell, Oxfordshire | |
